Kymco
Kymco Agility 16+ 125
340.000 рсд
Zapremina motora | 125 ccm |
Snaga motora | 8.85 KS |
Kočnice | Disk-Disk |
Paljenje | Električni Starter,kurbla |
Hlađenje | Vazdušno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Običan Ključ |
Kymco Agility 16+ 50 2T
294.000 рсд
Zapremina motora | 49 ccm |
Snaga motora | 3.35 KS |
Kočnice | Doboš-Doboš |
Paljenje | Električni Starter,kurbla |
Hlađenje | Vazdušno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Običan Ključ |
Kymco Agility 50
235.000 рсд
Zapremina motora | 49 ccm |
Snaga motora | 1.8 KS |
Kočnice | Disk-Doboš |
Paljenje | Električni Starter,kurbla |
Hlađenje | Vazdušno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Običan Ključ |
Kymco Agility Carry 50
255.000 рсд
Zapremina motora | 49 ccm |
Snaga motora | 3.2 KS |
Kočnice | Doboš-Doboš |
Paljenje | Električni Starter,kurbla |
Hlađenje | Vazdušno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Običan Ključ |
Kymco AK 550
1.346.000 рсд
Zapremina motora | 550 ccm |
Snaga motora | 53 KS |
Kočnice | Dupli Disk - Disk |
Paljenje | Električni Starter |
Hlađenje | Vodeno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Kodiran Ključ bezicni |
Dodatno | USB utičnica, podesivi vetrobran u dva položaja, grejači ručica |
Kymco XCITING 400i ABS
890.000 рсд
Zapremina motora | 399 ccm |
Snaga motora | 35.5 KS |
Kočnice | Dupli Disk - Disk |
Paljenje | Električni Starter |
Hlađenje | Vodeno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Običan Ključ |
Kymco XTOWN 300i ABS
629.000 рсд
Zapremina motora | 276 ccm |
Snaga motora | 24.1 KS |
Kočnice | Disk-Disk |
Paljenje | Električni Starter |
Hlađenje | Vodeno |
Tip table | Analogna |
Tip ključa | Običan Ključ |